مقدمه
پروژه پالایش و بروزرسانی عناوین رشته و صلاحیتهای کارشناسان رسمی با هدف استانداردسازی و آماده سازی زیرساخت و اطلاعات پایه جهت پیاده سازی کارا و اثربخش فرایندهایی همچون ارجاع کارشناسی، ارتقاء صلاحیت و مدیریت آموزش و ارتقاء مهارت کارشناسان از اسفند ماه سال 1398 آغاز و در شهریور ماه سال 1402 به همت همکاران معاونت کارشناسان رسمی و فناوری اطلاعات مرکز اجرا شد.
مبنای اجرای پروژه، تبدیل نحوه ثبت و نمایش صلاحیت کارشناسان از حالت چیدمان صلاحیت ها در چارچوب یک پاراگراف، به حالت تفکیک شده به نحوی که هر صلاحیت در هر سطر به صورت جداگانه نمایش داده شود. در این صورت قابل جست و جو و گزارش گیری می شود و امکان بهره برداری در کلیه فرایندهای تخصصی به عنوان اطلاعات پایه در کلیه سامانه های داخلی و خارجی فراهم می گردد.
طی بازه زمانی حدود سه سال و نیم، اطلاعات مربوط به صلاحیت های حدود 13،000 کارشناس رسمی مرکز در 63 رشته با بیش از 70،000 رکورد صلاحیت اعطا شده طی حدود 20 سال اخیر، مورد بررسی، ویرایش و بروزرسانی مطابق آخرین صلاحیت مصوب هر رشته قرار گرفت.
سوالات پرتکرار
در ادامه با توجه به اجرای فرایند پالایش صلاحیت ها، سوالات پرتکرار و ابهامات احتمالی کارشناسان محترم مطرح شده و پاسخ های هرکدام ارائه شده است:
1) صلاحیت یا صلاحیت های من با عنوان متفاوت در سامانه ثبت شده است، از چه طریق می توانم پیگیری کنم؟
پیرو تغییرات و بروزرسانی صورت گرفته در عناوین صلاحیت های برخی از رشته های کارشناسی از سوی کمیته تخصصی رشته های مربوطه، عناوین صلاحیتی با هدف تدقیق و تفکیک تخصص کار کارشناسی صورت گرفته بر مبنای پیش نیاز های علمی و تجربی، مورد بازبینی قرار گرفته است. جهت اطلاع از آخرین عناوین مصوب رشته ها، در بخش بعدی، به تفکیک رشته کارشناسی، عناوین صلاحیت نمایش داده شده است. در صورت بروز سوال و یا ابهام، می توانید در گام اول از طریق ارتباط با کمیته تخصصی خود و طرح سوالات اقدام نمایید. همچنین امکان طرح سوال و ابهام از طریق ثبت تیکت یا درخواست پشتیبانی با موضوع «صلاحیت کارشناسی» در دپارتمان «معاونت کارشناسان رسمی» وجود دارد. کارشناسان معاونت در کمترین زمان نسبت به پیگیری و ارائه راهنمایی لازم اقدام می نمایند.
2) یک یا چند مورد از صلاحیت های من در سامانه منعکس نشده است. از چه طریق می توانم پیگیری کنم؟
لطفا ابتدا فهرست صلاحیت های رشته کارشناسی خود را ملاحظه بفرمایید؛ در صورتی که این موضوع ناشی از بروزرسانی صلاحیت های رشته کارشناسی شما باشد و چند صلاحیت شما در یک صلاحیت با قید کلیدواژه ادغام شده باشد و یا برعکس، ابهام برطرف می شود. اما در صورتی که عنوان صلاحیت یا تخصص مرتبط شما در عناوین صلاحیت کسب شده از گذشته وجود ندارد. می توانید از طریق ثبت تیکت یا درخواست پشتیبانی با موضوع «صلاحیت کارشناسی» در دپارتمان «معاونت کارشناسان رسمی» اقدام فرمایید. کارشناسان معاونت در کمترین زمان نسبت به پیگیری و ارائه راهنمایی لازم اقدام می نمایند.
3) چگونه می توانم لیست صلاحیت های رشته کارشناسی رسمی خود را مشاهده کنم؟
در بخش بعدی، به تفکیک رشته کارشناسی، عناوین صلاحیت هر رشته نمایش داده شده است. در صورت بروز سوال و یا ابهام، می توانید از طریق ارتباط با کمیته تخصصی خود و طرح سوالات اقدام نمایید.
4) درخواست ارتقای صلاحیت خود را اعلام کرده ام ولی هنوز صلاحیت جدیدم در سامانه و دفترچه منعکس نشده است، از چه طریق می توانم پیگیری کنم؟
لطفا ابتدا فهرست صلاحیت های رشته کارشناسی خود را ملاحظه بفرمایید؛ در صورتی که این موضوع ناشی از بروزرسانی صلاحیت های رشته کارشناسی شما باشد و چند صلاحیت شما در یک صلاحیت با قید کلیدواژه ادغام شده باشد و یا برعکس، ابهام برطرف می شود. در غیر این صورت و در حالتی که صلاحیت اخذ شده شما در سامانه منعکس نشده باشد، از طریق ثبت تیکت یا درخواست پشتیبانی با موضوع «صلاحیت کارشناسی» در دپارتمان «معاونت کارشناسان رسمی»، صلاحیت هایی که اخذ نموده اید و در فهرست صلاحیت های شما در سامانه جست و جو کارشناس نمایش داده نشده است، را اعلام نموده و تصویر دفترچه خود را که در آن صلاحیت های مورد نظر قید شده است را بارگذاری فرمایید. کارشناسان معاونت در کمترین زمان نسبت به پیگیری و ارائه راهنمایی لازم اقدام می نمایند.
5) به تازگی تحلیف شدهام و پروانه و دفترچه خود را تحویل گرفته ام، اما صلاحیتهای من در جستجوی کارشناس سایت مرکز درج نشده است، چه اقدامی باید انجام دهم؟
با توجه به زمان انجام فرآیند سیستماتیک درج صلاحیت های پایه برای کارشناسان جدید الورود، شکیبا باشید تا صلاحیتها در سامانه درج شود درصورت عدم درج صلاحیت ها با وجود گذشت یک ماه از دریافت پروانه و دفترچه، از طریق ثبت تیکت یا درخواست پشتیبانی با موضوع «صلاحیت کارشناسی» در دپارتمان «معاونت کارشناسان رسمی»، مشکل را مطرح بفرمائید تا در اسرع وقت رسیدگی و برطرف گردد.
رشته و صلاحیت کارشناسی
فهرست به روز صلاحیت های کارشناسی مصوب به تفکیک رشته کارشناسی در ادامه نمایش داده شده است.
رشته آبزیان و شیلات
صلاحیت های رشته آبزیان و شیلات در جدول ذیل نمایش داده شده است:
ردیف | عنوان رشته | عنوان صلاحیت | اولویت | نوع صلاحیت |
1 | آبزیان و شیلات | بیماری ها و آفت ماهی و آبزیان | 5 | |
2 | آبزیان و شیلات | ارزیابی انواع ماهیان و فرآورده های حاصله و تعیین خسارت وارده بر حسب مورد | ||
3 | آبزیان و شیلات | ارزیابی انواع آبزیان و ماهیان زینتی | 1 | |
4 | آبزیان و شیلات | رزیابی انواع ماهی و دیگر آبزیان | 2 | |
5 | آبزیان و شیلات | ارزیابی انواع فرآورده های ماهی و آبزیان | 3 | |
6 | آبزیان و شیلات | جیره های غذایی ماهی و سایر آبزیان | 4 |
رشته آتش سوزی و آتش نشانی
صلاحیت های رشته آتش سوزی و آتش نشانی در جدول ذیل نمایش داده شده است:
ردیف | عنوان رشته | عنوان صلاحیت | اولویت | نوع صلاحیت |
1 | آتش سوزی و آتش نشانی | توانایی تحلیل سیستم های ایمنی و آتش نشانی | ||
2 | آتش سوزی و آتش نشانی | توانایی تحلیل سیستم های پیشرفته ایمنی و آتش نشانی | ||
3 | آتش سوزی و آتش نشانی | توانایی تحلیل و ارزیابی سیستم ها، طرح ها و پروژه های ایمنی و آتش نشانی | ||
4 | آتش سوزی و آتش نشانی | توانایی ارزیابی و ارائه طرح ها و برنامه ها | ||
5 | آتش سوزی و آتش نشانی | شناخت کامل نسبت به امور ایمنی و آتش نشانی | پایه | |
6 | آتش سوزی و آتش نشانی | توانایی علت یابی آتش سوزی ها و حوادث | پایه | |
7 | آتش سوزی و آتش نشانی | توانایی تحلیل و ارزیابی طرح ها و برنامه های ایمنی و آتش نشانی | ||
8 | آتش سوزی و آتش نشانی | شناخت امور ایمنی و آتش نشانی | پایه | |
9 | آتش سوزی و آتش نشانی | بررسی و اظهارنظر در خصوص امکانات ایمنی و آتش نشانی در اماکن و صنایع | ||
10 | آتش سوزی و آتش نشانی | توانایی تعیین خسارات ناشی از حوادث و آتش سوزی |
رشته ایرانگردی و جهانگردی
صلاحیت های رشته ایرانگردی و جهانگردی در جدول ذیل نمایش داده شده است:
ردیف | عنوان رشته | عنوان صلاحیت | اولویت | نوع صلاحیت |
1 | ایرانگردی و جهانگردی | نحوه برآورد میزان هزینه ها در آرایش هنری ابزار و فضاهای لازم در اقامتگاهها و مهمانپذیرهای درون شهری و برون شهری | ||
2 | ایرانگردی و جهانگردی | نحوه تعیین و برآورد خسارت ناشی از عدم رعایت استاندارد ها در امر تسهیلات مسافردر اقامتگاه ها و مهمان پذیر ها | پایه | |
3 | ایرانگردی و جهانگردی | اظهارنظر کارشناسی و برآورد خسارت در کلیه دعاوی مطروحه در زمینه فعالیت آژانسهای مسافرتی و دفاتر هواپیمایی فعال درسطح کشوری | ||
4 | ایرانگردی و جهانگردی | اظهارنظر کارشناسی و برآورد خسارت در کلیه دعاوی مطروحه در زمینه فعالیت مهمانپذیرها و هتل های (با هر درجه) فعال در سطح کشوری | ||
5 | ایرانگردی و جهانگردی | اظهارنظر کارشناسی و برآورد خسارت در کلیه دعاوی مطروحه دفاتر خدمات جهانگردی آژانسهای مسافرتی، دفاتر هواپیمایی، مهمانپذیرها و هتل ها علیه مراکز میراث فرهنگی و نیز دعاوی متقابل میراث فرهنگی علیه واحدهای مذکور فعال در سطح کشوری | ||
6 | ایرانگردی و جهانگردی | اظهارنظر کارشناسی در دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با عدم رعایت استاندارد ها و تسهیلات اقامتگاه ها. | ||
7 | ایرانگردی و جهانگردی | اظهارنظر کارشناسانه در کلیه امور اجرایی و نحوه مرمت ابنیه و احیاء بافتهای تاریخی – فرهنگی و گردشگری | ||
8 | ایرانگردی و جهانگردی | بررسی و تشخیص امور مربوط به تسهیلات مسافر در آژانسهای مسافرتی | ||
9 | ایرانگردی و جهانگردی | اظهارنظر کارشناسی در دعاوی حقوقی و کیفری فیمابین دفاتر خدمات جهانگردی و اشخاص حقیقی و نیز دعاوی این دفاتر علیه یکدیگر در مراجع قضایی | ||
10 | ایرانگردی و جهانگردی | اظهارنظر کارشناسانه در دعاوی حقوقی و کیفری فیمابین دفاتر خدمات گردشگری و اشخاص حقیقی و نیز دعاوی این دفاتر علیع هم در مراجع قضایی | ||
11 | ایرانگردی و جهانگردی | اظهارنظر کارشناسی و برآورد خسارت در کلیه دعاوی مطروحه در زمینه فعالیت آژانسهای مسافرتی و دفاتر هواپیمایی فعال در محدوده شهرستان حوزه کارشناسی | ||
12 | ایرانگردی و جهانگردی | برآورد و تعیین اجاره بهاء، در آمد و بهره وری در کلیه واحدهای اقامتی و پذیرائی و سفره خانه ها | ||
13 | ایرانگردی و جهانگردی | اظهارنظر کارشناسی و برآورد خسارت در کلیه دعاوی مطروحه در زمینه فعالیت های دفاتر جهانگردی (از هر نوع) فعال در سطح کشوری | ||
14 | ایرانگردی و جهانگردی | ارزیابی دستورالعمل ها و مصوبات مربوط به خدمات ایرانگردی و جهانگردی | ||
15 | ایرانگردی و جهانگردی | اظهارنظر کارشناسی و برآورد خسارت در کلیه دعاوی مطروحه در زمینه فعالیت های دفاتر جهانگردی (از هر نوع) فعال در محدوده شهرستان حوزه کارشناسی | ||
16 | ایرانگردی و جهانگردی | اظهارنظر کارشناسی در کلیه دعاوی مرتبط با واحدهای اقامتی و پذیرایی و سفره خانهها | پایه | |
17 | ایرانگردی و جهانگردی | برآورد میزان هزینه ها و مخارج اقامتی و پذیرائی در صنعت توریسم | پایه |
رشته اسلحه شناسی و مهمات
صلاحیت های رشته اسلحه شناسی و مهمات در جدول ذیل نمایش داده شده است:
ردیف | عنوان رشته | عنوان صلاحیت | اولویت | نوع صلاحیت |
1 | اسلحه شناسی و مهمات | تعیین زمان تقریبی تیراندازی و ظهور شماره های مخدوش بر روی سلاح | ||
2 | اسلحه شناسی و مهمات | تفکیک قتل از خودکشی و تشخیص نحوه اصابت گلوله یا مواد منفجره و محترقه | 5 | عمومی |
3 | اسلحه شناسی و مهمات | بررسی اجساد و البسه آنان و مصدومین حوادث تیراندازی و انفجار مواد محترقه و منفجره سبک | ||
4 | اسلحه شناسی و مهمات | آنالیز مواد محترقه ،آزمایش ذرات باقیمانده باروت و سرب بر روی بدن و لباس | ||
5 | اسلحه شناسی و مهمات | تشخیص اصابت گلوله مستقیم یا غیر مستقیم و محلهای ورود و خروج گلوله | ||
6 | اسلحه شناسی و مهمات | بررسی عملکرد مامورین نظامی یا انتظامی در بکارگیری سلاح و انطباق با قانون مربوط | 3 | پایه |
7 | اسلحه شناسی و مهمات | بررسی و بازسازی صحنه های تیراندازی و انفجار مواد محترقه و منفجره سبک | پایه | |
8 | اسلحه شناسی و مهمات | تعیین عمدی یا سهوی بودن تیراندازی و انفجار | ||
9 | اسلحه شناسی و مهمات | تشخیص کارایی سلاح و شناخت مهمات و تعیین میزان تخریب آن | 1 | پایه |
10 | اسلحه شناسی و مهمات | تعیین نوع سلاح و مواد انفجاری و فاصله انفجار | ||
11 | اسلحه شناسی و مهمات | ارزیابی سلاحهای شکاری | 8 | عمومی |
12 | اسلحه شناسی و مهمات | بررسی و مقایسه گلوله و پوکه استفاده شده در جنایت (جنائی) و انتساب آنها به سلاح مظنون |
رشته اشیاء عتیقه و موزهای
صلاحیت های رشته اشیاء عتیقه و موزهای در جدول ذیل نمایش داده شده است:
ردیف | عنوان رشته | عنوان صلاحیت | اولویت | نوع صلاحیت |
1 | اشیاء عتیقه و موزهای | اظهار نظر کارشناسانه در دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به میراث فرهنگی | ||
2 | اشیاء عتیقه و موزهای | تشخیص مسکوکات و ارزیابی سکه های مربوط به یافته های باستانی | پایه | |
3 | اشیاء عتیقه و موزهای | تشخیص اصالت تعیین قدمت و ارزیابی اموال فرهنگی | ||
4 | اشیاء عتیقه و موزهای | برآورد میزان خسارت وارده به اموال و اشیا فرهنگی | پایه | |
5 | اشیاء عتیقه و موزهای | برآورد میزان خسارت به اشیا عتیقه وموزه ای | ||
6 | اشیاء عتیقه و موزهای | تشخیص اصالت اشیاء عتیقه و موزه ای | ||
7 | اشیاء عتیقه و موزهای | تشخیص قدمت و ازریابی منسوجات.البسه.فرش و سایربافته های دستی مربوط به آثار تاریخی | پایه |
رشته آمار
صلاحیت های رشته آمار در جدول ذیل نمایش داده شده است:
ردیف | عنوان رشته | عنوان صلاحیت | اولویت | نوع صلاحیت |
1 | آمار | طراحی، بکارگیری و ارزیابی سامانه های رایانه ای آماری | ||
2 | آمار | ارزیابی عملکرد با استفاده از روش های آماری | پایه | |
3 | آمار | اجرای طرح های نظر سنجی | ||
4 | آمار | شناسائی فرایندهای تولید و حفظ و نگهداری آمار و اطلاعات | ||
5 | آمار | طراحی و ساماندهی ارزیابی نظام های آماری | ||
6 | آمار | شناسایی و استقرار مدل های آماری در فرایندهای عملیاتی | ||
7 | آمار | نظارت بر اجرای عملیات میدانی آمارگیری | پایه | |
8 | آمار | معماری آمار و اطلاعات ثبتی | ||
9 | آمار | طراحی و اجرای طرح های نظر سنجی | پایه | |
10 | آمار | ساماندهی آمار و اطلاعات | پایه | |
11 | آمار | انجام مطالعات تهیه طرح های موضوعی، فنی،نمونه گیری، اجرائی، نظارت، استخراج | پایه | |
12 | آمار | تجزیه و تحلیل آماری نتایج (توصیفی، استنباطی) | پایه | |
13 | آمار | بررسی و بکارگیری روش های آماری در سایر فرایندهای اجرایی | پایه | |
14 | آمار | تهیه حساب های اقتصادی در سطح ملی و منطقه ای | ||
15 | آمار | نظارت بر اجرای عملیات مرحله استخراج داده ها | پایه |
رشته امنیت عمومی
صلاحیت های رشته امنیت عمومی در جدول ذیل نمایش داده شده است:
ردیف | عنوان رشته | عنوان صلاحیت | اولویت | نوع صلاحیت |
1 | امنیت عمومی | اظهارنظر کارشناسی در خصوص نقش فرد یا افراد، آحاد جامعه، بخش های دولتی در وقایع و حوادث در کلیه دعاوی مطروحه در باب جرائم امنیتی و سایر ارجاعات مقامات قضائی. | پایه | |
2 | امنیت عمومی | اظهارنظر کارشناسی در خصوص تشخیص محتوی اسناد طبقه بندی شده در چهار سطح محرمانه، خیلی محرمانه سری و به کلی سری حسب ارجاع مقامات قضائی و سایر مقامات مجاز مصرح در قوانین و آئین نامه ها و مصوبات هیئت دولت و دیگر افراد حقیقی و حقوقی بنا به درخواست. | ||
3 | امنیت عمومی | اظهارنظر کارشناسی در خصوص ماهیت امنیتی پروژه های آموزشی و اجرایی و تحقیقاتی مرتبط با موضوع امنیت ملی ارجاعی از سوی سازمان مجری طرح در صورت دارا بودن رتبه بندی صلاحیت و یا ارجاع از سوی کمیته کارشناسی مرکز. | ||
4 | امنیت عمومی | اظهارنظر در خصوص ماهیت امنیتی طرح ها و لوایح و آئین نامه و دستورالعمل ها و مصوبات دولتی در صورت ارجاع از سوی کمیته کارشناسی مرکز و یا نهادهای نظارتی کشور. | ||
5 | امنیت عمومی | اظهارنظر در خصوص انطباق شرایط موجود با درجه امنیتی مصوب اماکن (مهم، حساس، حیاتی) و ارائه نظر کارشناسی در تعیین درجه اماکن. | پایه | |
6 | امنیت عمومی | ارائه مشاوره امنیتی به افراد حقیقی و حقوقی (دولتی و غیردولتی) |
رشته امور آب
صلاحیت های رشته امور آب در جدول ذیل نمایش داده شده است:
ردیف | عنوان رشته | عنوان صلاحیت | اولویت | نوع صلاحیت |
1 | امور آب | برآورد هزینه ایجاد تاسیسات آبیاری | ||
2 | امور آب | ارزیابی تاسیسات و تجهیزات منابع آب (سدها، بندها، شبکه های آبیاری و زهکشی، چاهها، قنوات و تجهیزات مربوط به آنها) | ||
3 | امور آب | امور آبهای سطحی و رودخانه ها شامل تخصیص آب ، حقابه ها ، برداشت مصالح رودخانه ای، تعیین بستر و حریم رودخانه ها | پایه | |
4 | امور آب | تشخیص میزان خسارت ناشی از عوامل محیطی و کودها و آبیاری برروی محصولات زراعی | ||
5 | امور آب | رسیدگی به اختلاف پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان در موارد تخصصی مهندسی آب | ||
6 | امور آب | امور مربوط به مسیل ها، شبکه های زهکشی شهری، زراعی، جمع آوری آبهای سطحی و زیرزمینی | ||
7 | امور آب | برآورد خسارت ناشی از سیلاب و فرسایش | ||
8 | امور آب | تعیین حریم تاسیسات آبی (سدها، بندها، دهانه های آبگیر، انهار سنتی، شبکه های آبیاری و زهکشی و سایر تاسیسات منابع آب) | ||
9 | امور آب | ارزیابی سازه های هیدرولیکی | ||
10 | امور آب | نشست یابی و حوادث ناشی از آن بر مستحدثات مجاور فاضلاب | ||
11 | امور آب | مسائل مربوط به کیفیت شیمیایی آب و فاضلاب | پایه | |
12 | امور آب | ارزیابی تاسیسات آبی تعیین حریم تاسیسات آبی (سدها، بندها، دهانه های آبگیر، انهار سنتی، شبکه های آبیاری و زهکشی و سایر تاسیسات منابع آب) | ||
13 | امور آب | تشخیص حریم ضرری و ارزیابی آبهای زیر زمینی (قنوات ، چشمه ها،چاه های عمیق و نیمه عمیق) و تعیین حقابه آنها | پایه | |
14 | امور آب | اندازه گیری منابع سطحی ، زیرزمینی ، کانال ها، زهکش ها،انهار سنتی ، چشمه ها، قنوات، چاهها و تعیین حقابه ها | ||
15 | امور آب | ارزیابی و بررسی کیفیت وضعیت دستگاه های حفاری و روتاری و رسیدگی به کیفیت لوله گذاری و منصوبات چاه ها | ||
16 | امور آب | زهکشی آب های زیر زمینی ناشی از تخلیه فاضلابها |
رشته امور اداری و استخدامی
صلاحیت های رشته امور اداری و استخدامی در جدول ذیل نمایش داده شده است:
ردیف | عنوان رشته | عنوان صلاحیت | اولویت | نوع صلاحیت |
1 | امور اداری و استخدامی | اظهار نظر در خصوص تخلفات اداری کارکنان. | ||
2 | امور اداری و استخدامی | اظهار نظر در مورد ارزشیابی و عملکرد کارکنان. | ||
3 | امور اداری و استخدامی | اظهار نظر در مورد مسائل استخدامی کارکنان دولت (اعم از قضات، اعضاء هیات علمی و پرسنل نیروهای مسلح و سایر کارکنان دستگاههای خاص) ه | ||
4 | امور اداری و استخدامی | اظهار نظر در مورد سابقه خدمت، تجربه، آمادگی به خدمت و حالات استخدامی کارکنان. | پایه | |
5 | امور اداری و استخدامی | بررسی و اظهارنظر نسبت به قوانین و مقررات آموزش عالی و تخلفات آموزشی | ||
6 | امور اداری و استخدامی | بررسی و اظهارنظر درباره ی شاخص های هرم اعضای هیأت علمی (مرتبه، پایه) مربی، استادیار، دانشیار و استاد | ||
7 | امور اداری و استخدامی | اظهارنظر در خصوص نتایج امتحان جامع دوره دکتری بعد از اتمام دروس (با احراز شرایط معدل و سایر شرایط) | ||
8 | امور اداری و استخدامی | بررسی و اظهارنظر پیرامون هیأت های ممیزه، استخدام هیأت علمی صلاحیت های علمی، اخلاقی و پژوهشی، گزینش، هیأت امناء | ||
9 | امور اداری و استخدامی | اظهارنظر درباره ارزشیابی مدارک تحصیلی داخلی و خارجی، انتقال دانشجو، معادل سازی در سطوح آموزش و پرورش و آموزش عالی | ||
10 | امور اداری و استخدامی | ارزیابی و اظهارنظر نسبت به کتب درسی، کمک درسی، تالیفات و ترجمه تحقیقات، اختراعات و غیره در سطوح آموزش و پرورش و دانشگاهها | ||
11 | امور اداری و استخدامی | بررسی و اظهارنظر در خصوص مسائل آموزشی تا پایان مقطع کارشناسی | ||
12 | امور اداری و استخدامی | اظهار نظر در خصوص آموزش و اعطاء بورس. | ||
13 | امور اداری و استخدامی | بررسی و اظهارنظر در خصوص مسائل آموزش تا پایان مقطع کارشناسی ارشد | ||
14 | امور اداری و استخدامی | بررسی و اظهار نظر نسبت به تشکیلات و شرح وظایف دستگاههای دولتی و تعدیل نیروی انسانی. | ||
15 | امور اداری و استخدامی | بررسی و اظهارنظر در خصوص آزمون های غیرسراسری و اختصاصی | ||
16 | امور اداری و استخدامی | اظهارنظر در خصوص نحوه داوری و نظارت بر رساله های دکتری و کارشناسی ارشد | ||
17 | امور اداری و استخدامی | بررسی و اظهارنظر در خصوص مسائل آموزش و پرورش تا مقطع پیش دانشگاهی | ||
18 | امور اداری و استخدامی | بررسی و اظهار نظر در مسائل بازنشستگی و از کار افتادگی، حقوق بازنشستگی و در وظیفه وظیفه وراث، کسور بازنشستگی و حق بیمه انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه. | ||
19 | امور اداری و استخدامی | بررسی و اظهارنظر درباره اعتبار بخشی (موسسات آموزش عالی)، رتبه بندی و درجه بندی دانشگاه ها | ||
20 | امور اداری و استخدامی | اظهار نظر در مورد ساعات کار، تعطیلات، حضور و غیاب و مرخصی. | پایه | |
21 | امور اداری و استخدامی | اظهار نظر در خصوص تبدیل و تطبیق وضع استخدامی و تعیین تکلیف کارکنان و همترازی آن ها. | ||
22 | امور اداری و استخدامی | اظهار نظر در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه های دولتی. | ||
23 | امور اداری و استخدامی | بررسی و اظهار نظر نسبت به طرحهای طبقه بندی مشاغل و مسائل تنزل و ارتقاء گروه آنان. | ||
24 | امور اداری و استخدامی | اظهار نظر در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان. | ||
25 | امور اداری و استخدامی | بررسی و اظهار نظر نسبت به حقوق ومزایا و فوق العاده ها. | ||
26 | امور اداری و استخدامی | اظهار نظر در خصوص آزمون های استخدامی، گزینش واستخدام کارکنان. | پایه | |
27 | امور اداری و استخدامی | بررسی و اظهارنظر در خصوص آزمون کنکور سراسری و مسائل مربوطه | ||
28 | امور اداری و استخدامی | بررسی و اظهارنظر در خصوص مسائل آموزش و پرورش تا مقطع دکتری تخصصی و فوق تخصصی |
رشته امور اقتصادی و بازرگانی
صلاحیت های رشته امور اقتصادی و بازرگانی در جدول ذیل نمایش داده شده است:
ردیف | عنوان رشته | عنوان صلاحیت | اولویت | نوع صلاحیت |
1 | امور اقتصادی و بازرگانی | ارزشیابی حق کسب و پیشه، مکان های تجاری و اداری و بازرگانی (تا سقف پنج میلیارد ریال) | ||
2 | امور اقتصادی و بازرگانی | تحلیل بازارهای پولی و ارزی و تعهدات خارجی در برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت موسسات اقتصادی و بازرگانی بررسی استراتژی های بازرگانی در سطح موسسات اقتصادی و بازرگانی | ||
3 | امور اقتصادی و بازرگانی | بررسی امور مربوط به کلیه دریافت ها و پرداخت های قراردادهای داخلی و خارجی در سطح کلیه موسسات و بنگاههای اقتصادی و بازرگانی (تا سقف پنج میلیارد ریال) | پایه | |
4 | امور اقتصادی و بازرگانی | ارزشیابی حق کسب و پیشه، مکان های تجاری و اداری و بازرگانی (تا سقف بیست میلیارد ریال) | ||
5 | امور اقتصادی و بازرگانی | مشاوره در زمینه های بازرگانی، سرمایه گذاری و اقتصادی. | ||
6 | امور اقتصادی و بازرگانی | تجزیه و تحلیل و تعیین هزینه ها و سود و میزان بازدهی فعالیت های اقتصادی و بازرگانی در سطح کلیه موسسات و بنگاهها ( تا سقف بیست میلیارد ریال) | ||
7 | امور اقتصادی و بازرگانی | بررسی امور مربوط به کلیه دریافت ها و پرداخت های قراردادهای داخلی و خارجی در سطح کلیه موسسات و بنگاههای اقتصادی و بازرگانی (تا سقف بیست میلیارد ریال) | ||
8 | امور اقتصادی و بازرگانی | تعیین و تجزیه و تحلیل: نسبت های نقدینگی، نسبت های فعالیت و عملیاتی، نسبت ارزش ویژه، توقف واقعی، توقف عملی، ارزش فعلی، بودجه، بازده سرمایه گذلری، نقطه سربه سر، ارزیابی و اعتبارسنجی، جریان نقدینگی، ریسک سیستماتیک، هزینه های بالاسری در سطح کلیه بنگاه های اقتصادی | ||
9 | امور اقتصادی و بازرگانی | مطالعات تطبیقی اقتصادی بازرگانی در سطح ملی. | ||
10 | امور اقتصادی و بازرگانی | تحلیل و ارزیابی چگونگی بکارگیری منابع در زمینه های اقتصادی، همچون سرمایه گذاری از طریق بازارهای سرمایه. | ||
11 | امور اقتصادی و بازرگانی | تجزیه و تحلیل و تعیین هزینه ها و سود و میزان بازدهی فعالیت های اقتصادی و بازرگانی در سطح کلیه موسسات و بنگاهها (تا سقف پنج میلیارد ریال) | ||
12 | امور اقتصادی و بازرگانی | ارزشیابی حق کسب و پیشه، مکان های تجاری و اداری و بازرگانی | ||
13 | امور اقتصادی و بازرگانی | بررسی و تفسیر اختلافات ناشی از مفاد قراردادهای اقتصادی و بازرگانی داخلی و خارجی | ||
14 | امور اقتصادی و بازرگانی | ارزیابی سهام و سهم الشرکه سرمایه گذاری ها و مشارکت های خدماتی، تجاری و اقتصادی (تا سقف بیست میلیارد ریال) | ||
15 | امور اقتصادی و بازرگانی | تجزیه و تحلیل و تعیین هزینه ها و سود و میزان بازدهی فعالیت های اقتصادی و بازرگانی در سطح کلیه موسسات و بنگاهها | ||
16 | امور اقتصادی و بازرگانی | ارزش گذاری و تعیین بازدهی سرمایه گذاری ها در سطح بنگاه های اقتصادی و بازار پول و بازار سرمایه | ||
17 | امور اقتصادی و بازرگانی | بررسی و تفسیر اختلافات ناشی از مفاد قراردادهای اقتصادی داخلی و خارجی (تا سقف پنج میلیارد ریال) | ||
18 | امور اقتصادی و بازرگانی | بررسی و تحقیقات امور مربوط به بازاریابی در بازارهای داخلی و خارجی | پایه | |
19 | امور اقتصادی و بازرگانی | تحلیل بازارهای پولی و ارزی و تعهدات خارجی در برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت موسسات اقتصادی و بازرگانی | ||
20 | امور اقتصادی و بازرگانی | بررسی امور مربوط به کلیه دریافت ها و پرداخت های قراردادهای داخلی و خارجی در سطح کلیه موسسات و بنگاه های اقتصادی و بازرگانی | ||
21 | امور اقتصادی و بازرگانی | ارزیابی سهام و سهم الشرکه سرمایه گذاری ها و مشارکت های خدماتی ، تجاری و اقتصادی | ||
22 | امور اقتصادی و بازرگانی | بررسی استراتژی های بازرگانی در سطح موسسات اقتصادی و بازرگانی | ||
23 | امور اقتصادی و بازرگانی | بررسی و تفسیر اختلافات ناشی از مفاد قراردادهای اقتصادی و بازرگانی داخلی و خارجی ( تا سقف بیست میلیارد ریال) |
رشته امور بانکی
صلاحیت های رشته امور بانکی در جدول ذیل نمایش داده شده است:
ردیف | عنوان رشته | عنوان صلاحیت | اولویت | نوع صلاحیت |
